•  

Illinois(IL) Job Market Statistics

  • AddThis Social Bookmark Button
  • Feedback
  • Tell a Friend
  • Sample Skills Ranked By Demand
Top Skills
Rank Skill Median Salary Job Demand
1 Testing $68.46K 135,217 Jobs
2 ITSM $72.36K 115,518 Jobs
3 BPM $76.29K 109,774 Jobs
4 Business Development $74.81K 104,358 Jobs
5 Knowledge Management $75.85K 104,248 Jobs
6 Project Manager $76.50K 102,821 Jobs
7 Document Management $75.10K 99,957 Jobs
8 Change Management $76.30K 95,675 Jobs
9 System Support $70.39K 93,871 Jobs
10 Risk Management $76.46K 93,502 Jobs
11 Content Management $76.08K 93,317 Jobs
12 Sql developer $71.51K 93,113 Jobs
13 Ruby on Rails $68.59K 91,274 Jobs
14 Portal Developer $73.48K 90,155 Jobs
15 Technical Support $72.25K 89,268 Jobs
16 BPR $76.30K 88,461 Jobs
17 Customer Support $70.69K 86,387 Jobs
18 Web Services $67.69K 85,671 Jobs
19 Systems Administrator $69.96K 83,412 Jobs
20 Business Objects $76.01K 80,395 Jobs
21 Business Continuity $75.48K 79,664 Jobs
22 Application Architect $73.29K 79,595 Jobs
23 Performance Testing $72.94K 79,419 Jobs
24 Network Support $69.54K 78,350 Jobs
25 Field Support $68.84K 76,703 Jobs
26 Business Intelligence $75.47K 75,960 Jobs
27 Systems Architect $71.83K 75,365 Jobs
28 System Analyist $70.14K 71,671 Jobs
29 IT Security $70.26K 71,486 Jobs
30 Information Security $68.15K 70,530 Jobs
31 Web Design $70.27K 68,743 Jobs
32 IT Compliance $69.92K 68,504 Jobs
33 IT Audit $69.77K 68,220 Jobs
34 Functional Testing $73.38K 64,298 Jobs
35 Lawson Financial $69.40K 59,175 Jobs
36 Lead $73.15K 58,598 Jobs
37 Unit Testing $69.46K 55,296 Jobs
38 Change Management Analyst $72.57K 54,108 Jobs
39 Manager $72.80K 53,366 Jobs
40 Risk Management Analyst $72.61K 53,200 Jobs
41 Network Administration $68.35K 52,693 Jobs
42 Business_Analyst $72.46K 52,649 Jobs
43 BPM Lead $74.28K 52,608 Jobs
44 Data Security $70.45K 51,520 Jobs
45 Developer $68.41K 49,214 Jobs
46 ITSM Manager $73.12K 48,725 Jobs
47 BPM Manager $74.18K 48,643 Jobs
48 Business Continuity Analyst $73.17K 48,275 Jobs
49 Data Modeling $72.91K 44,629 Jobs
50 Network Security $68.29K 44,558 Jobs
51 Regression Testing $71.86K 44,506 Jobs
52 Business Development Manager $74.37K 44,417 Jobs
53 Change Management Manager $75.01K 44,246 Jobs
54 Risk Management Manager $75.25K 43,817 Jobs
55 Oracle Financials $76.51K 43,366 Jobs
56 BPR Manager $74.75K 41,343 Jobs
57 Business Intelligence Lead $75.83K 40,567 Jobs
58 IT Security Analyst $70.04K 40,467 Jobs
59 Help Desk $64.63K 39,891 Jobs
60 Information Security Analyst $67.47K 39,867 Jobs
61 Sql Server $70.08K 39,836 Jobs
62 IT Compliance Analyst $69.76K 39,163 Jobs
63 IT Audit Analyst $69.58K 39,056 Jobs
64 Data Warehousing $73.23K 38,970 Jobs
65 Network Architect $69.49K 38,879 Jobs
66 Business Continuity Manager $75.05K 38,632 Jobs
67 Data Mining $72.32K 37,567 Jobs
68 Business Intelligence Manager $75.05K 37,336 Jobs
69 Web Services Manager $69.35K 36,104 Jobs
70 Active Directory $73.92K 35,300 Jobs
71 Crystal Reports $68.75K 34,927 Jobs
72 Exchange Server $70.46K 33,182 Jobs
73 Engineer $66.64K 32,960 Jobs
74 Security Architect $71.95K 32,567 Jobs
75 Peoplesoft Financials $76.71K 32,136 Jobs
76 Business Objects Developer $69.66K 31,826 Jobs
77 IT Security Manager $71.81K 31,692 Jobs
78 Information Security Manager $69.67K 31,328 Jobs
79 Database Architect $73.93K 31,071 Jobs
80 Networks $65.93K 31,064 Jobs
81 IT Compliance Manager $71.70K 30,989 Jobs
82 IT Audit Manager $71.37K 30,932 Jobs
83 Oracle Manufacturing $73.92K 29,599 Jobs
84 Data Security Analyst $68.59K 28,950 Jobs
85 Marketing $74.10K 27,755 Jobs
86 Oracle HR $77.75K 25,569 Jobs
87 Oracle CRM $77.45K 23,982 Jobs
88 Sales $72.34K 23,318 Jobs
89 SAP HR $82.32K 23,166 Jobs
90 Active Directory Consultant $72.26K 22,888 Jobs
91 Data Warehousing Analyst $71.12K 22,682 Jobs
92 SAP CRM $82.85K 21,679 Jobs
93 Oracle Apps Testing $77.19K 21,580 Jobs
94 Oracle Apps $77.19K 21,580 Jobs
95 Data Mining Analyst $70.09K 21,558 Jobs
96 Oracle Manufacturing Consultant $70.26K 21,332 Jobs
97 Oracle $77.40K 20,576 Jobs
98 Crystal Reports Analyst $67.12K 20,566 Jobs
99 SAP MM $83.56K 19,552 Jobs
100 SAP FICO $83.92K 19,011 Jobs
101 SAP Testing $84.03K 18,929 Jobs
102 SAP $84.03K 18,929 Jobs
103 Sql Server Developer $66.34K 18,917 Jobs
104 Java $69.11K 18,138 Jobs
105 Oracle Manufacturing Analyst $72.40K 17,974 Jobs
106 Data Warehousing Developer $69.52K 15,762 Jobs
107 Windows $67.16K 15,548 Jobs
108 Unix $72.98K 15,308 Jobs
109 Oracle Apps Analyst $72.46K 14,690 Jobs
110 SAP Analyst $83.62K 13,216 Jobs
111 Oracle Manufacturing Manager $73.55K 12,955 Jobs
112 .Net $71.04K 12,949 Jobs
113 .Net Testing $71.04K 12,949 Jobs
114 Crystal Reports Developer $63.38K 12,844 Jobs
115 Visual C++ $68.03K 12,301 Jobs
116 Supply Chain $84.15K 11,995 Jobs
117 SAP Manager $84.36K 11,950 Jobs
118 Java Developer $65.35K 11,357 Jobs
119 Peoplesoft CRM $79.50K 10,750 Jobs
120 Oracle Developer $71.76K 10,659 Jobs
121 Oracle Apps Manager $73.16K 10,086 Jobs
122 Administrator $72.73K 9,737 Jobs
123 Active Directory Engineer $69.73K 9,524 Jobs
124 Architect $78.55K 9,423 Jobs
125 Lotus Notes $56.33K 9,403 Jobs
126 XML $67.36K 9,328 Jobs
127 .Net Developer $68.14K 8,490 Jobs
128 Linux $71.00K 8,463 Jobs
129 html $58.40K 7,778 Jobs
130 Supply Chain Analyst $85.79K 7,743 Jobs
131 J2EE $77.58K 7,739 Jobs
132 SDLC $75.90K 7,728 Jobs
133 Web Development $59.62K 7,410 Jobs
134 ERP Testing $81.40K 7,303 Jobs
135 ERP $81.40K 7,303 Jobs
136 CRM Testing $77.35K 7,137 Jobs
137 CRM $77.35K 7,137 Jobs
138 Supply Chain Manager $86.04K 7,085 Jobs
139 C# $73.23K 7,021 Jobs
140 Content Management Administrator $74.84K 6,953 Jobs
141 SAN $67.82K 6,891 Jobs
142 Messaging $77.30K 6,830 Jobs
143 C $73.83K 6,763 Jobs
144 Change Management Architect $78.85K 6,724 Jobs
145 Lawson HR $78.37K 6,708 Jobs
146 Risk Management Architect $79.71K 6,574 Jobs
147 VB $63.70K 6,509 Jobs
148 Javascript $61.05K 6,449 Jobs
149 Support $55.85K 6,193 Jobs
150 Business Continuity Architect $80.24K 6,081 Jobs
151 Websphere $73.31K 5,970 Jobs
152 Information Security Administrator $73.63K 5,864 Jobs
153 Project Manager $79.39K 5,846 Jobs
154 Disaster Recovery $76.30K 5,818 Jobs
155 Windows Developer $63.40K 5,818 Jobs
156 ITSM Project Manager $79.92K 5,715 Jobs
157 ERP Analyst $75.00K 5,699 Jobs
158 Change Management Project Manager $80.21K 5,641 Jobs
159 Risk Management Project Manager $80.27K 5,636 Jobs
160 CRM Analyst $75.09K 5,576 Jobs
161 C++ $70.45K 5,509 Jobs
162 Asp.net $65.83K 5,444 Jobs
163 Information Security Architect $70.55K 5,365 Jobs
164 ERP Manager $75.48K 5,139 Jobs
165 CRM Manager $74.03K 5,056 Jobs
166 Cisco $72.69K 5,046 Jobs
167 Peoplesoft HRMS $82.58K 5,037 Jobs
168 Cognos $75.00K 5,004 Jobs
169 C# Developer $70.96K 4,959 Jobs
170 Com Dcom $59.72K 4,950 Jobs
171 Peoplesoft $82.67K 4,823 Jobs
172 Peoplesoft Testing $82.67K 4,823 Jobs
173 html Developer $55.61K 4,787 Jobs
174 SAS $70.89K 4,758 Jobs
175 Perl $70.22K 4,714 Jobs
176 EMC $75.06K 4,699 Jobs
177 IIS $66.07K 4,697 Jobs
178 Exchange Server Administrator $73.01K 4,593 Jobs
179 DB2 $66.19K 4,447 Jobs
180 J2EE Developer $71.07K 4,356 Jobs
181 Mainframe $67.60K 4,351 Jobs
182 Mainframe Testing $67.60K 4,351 Jobs
183 MQ Series $72.98K 4,284 Jobs
184 VB Developer $62.75K 4,144 Jobs
185 .Net Lead $72.53K 4,093 Jobs
186 Business Continuity Project Manager $80.53K 3,897 Jobs
187 Supply Chain Engineer $78.50K 3,890 Jobs
188 Asp.net Developer $65.47K 3,845 Jobs
189 Administration $43.07K 3,738 Jobs
190 Lotus Notes Developer $56.82K 3,690 Jobs
191 Network $75.00K 3,614 Jobs
192 C++ Programmer $70.78K 3,590 Jobs
193 C++ Developer $70.78K 3,590 Jobs
194 Creative $58.83K 3,588 Jobs
195 Solaris $72.09K 3,555 Jobs
196 Adobe Flex $51.38K 3,550 Jobs
197 E-Commerce Testing $63.62K 3,452 Jobs
198 E-Commerce $63.62K 3,452 Jobs
199 Peoplesoft Analyst $77.58K 3,438 Jobs
200 .Net Manager $70.84K 3,366 Jobs
201 JSP $66.95K 3,324 Jobs
202 Information Security Project Manager $77.04K 3,305 Jobs
203 Adobe Flash $52.03K 3,301 Jobs
204 Sr._Mgmt $88.07K 3,288 Jobs
205 Cognos Analyst $68.10K 3,285 Jobs
206 IT Compliance Project Manager $80.40K 3,243 Jobs
207 VB.Net $65.30K 3,220 Jobs
208 IT Audit Project Manager $80.59K 3,185 Jobs
209 SAS Analyst $64.65K 3,134 Jobs
210 C Developer $69.26K 3,129 Jobs
211 Firewall $73.62K 3,112 Jobs
212 Active Directory Administrator $73.18K 3,066 Jobs
213 Peoplesoft Manager $77.05K 3,029 Jobs
214 ITSM Director $88.09K 3,024 Jobs
215 SOA $76.89K 3,012 Jobs
216 Unix Administrator $73.39K 2,977 Jobs
217 Websphere Developer $68.61K 2,927 Jobs
218 Middleware $83.62K 2,915 Jobs
219 Sarbanes-Oxley $80.50K 2,905 Jobs
220 ETL $76.09K 2,904 Jobs
221 CSS $57.77K 2,893 Jobs
222 Com Dcom Developer $57.79K 2,858 Jobs
223 Mac OS $56.92K 2,835 Jobs
224 Business Development Director $88.80K 2,801 Jobs
225 Change Management Director $88.07K 2,792 Jobs
226 Data Warehousing Architect $76.09K 2,792 Jobs
227 Risk Management Director $88.16K 2,785 Jobs
228 Active Directory Architect $80.55K 2,720 Jobs
229 Data Mining Architect $74.59K 2,696 Jobs
230 Mainframe Analyst $64.51K 2,692 Jobs
231 Disaster Recovery Analyst $72.97K 2,656 Jobs
232 Siebel $66.84K 2,583 Jobs
233 AIX $73.75K 2,563 Jobs
234 UML $67.94K 2,548 Jobs
235 Informatica $74.58K 2,523 Jobs
236 Adobe Dreamweaver $48.07K 2,492 Jobs
237 Windows Administrator $69.66K 2,459 Jobs
238 Peoplesoft Developer $75.75K 2,432 Jobs
239 Cognos Developer $67.09K 2,412 Jobs
240 Adobe Illustrator $49.07K 2,408 Jobs
241 JD Edwards Testing $80.19K 2,394 Jobs
242 JD Edwards $80.19K 2,394 Jobs
243 Linux Engineer $71.29K 2,386 Jobs
244 ITIL $80.47K 2,357 Jobs
245 VB.Net Developer $64.75K 2,355 Jobs
246 Cognos Manager $65.81K 2,336 Jobs
247 Documentum $61.85K 2,331 Jobs
248 JSP Developer $64.64K 2,307 Jobs
249 Business Continuity Director $88.64K 2,306 Jobs
250 Disaster Recovery Manager $72.22K 2,295 Jobs
251 Linux Manager $67.38K 2,243 Jobs
252 DBA $73.70K 2,199 Jobs
253 SAS Programmer $61.90K 2,177 Jobs
254 Adobe $49.09K 2,162 Jobs
255 Weblogic $82.83K 2,151 Jobs
256 Mainframe Developer $61.84K 2,119 Jobs
257 Ajax Testing $69.12K 2,068 Jobs
258 Ajax $69.12K 2,068 Jobs
259 Sharepoint $76.57K 2,045 Jobs
260 Java Architect $76.52K 2,043 Jobs
261 Web Services Director $87.35K 2,040 Jobs
262 JD Edwards Analyst $77.50K 2,012 Jobs
263 ETL Analyst $72.83K 1,945 Jobs
264 Siebel Analyst $65.96K 1,908 Jobs
Top Skills
Rank Skill Median Salary Job Demand
265 Siebel Analyst $65.96K 1,908 Jobs
266 JD Edwards Manager $76.66K 1,898 Jobs
267 Sarbanes-Oxley Analyst $79.39K 1,887 Jobs
268 AS/400 Testing $74.06K 1,860 Jobs
269 AS/400 $74.06K 1,860 Jobs
270 Crystal Reports Architect $66.45K 1,847 Jobs
271 Cisco Engineer $70.00K 1,824 Jobs
272 Sarbanes-Oxley Manager $80.30K 1,766 Jobs
273 IT Audit Director $86.88K 1,763 Jobs
274 EMC Engineer $73.88K 1,761 Jobs
275 IT Compliance Director $86.84K 1,759 Jobs
276 COBIT $81.38K 1,749 Jobs
277 Cobol Testing $67.50K 1,741 Jobs
278 Cobol $67.50K 1,741 Jobs
279 Messaging Engineer $76.90K 1,737 Jobs
280 C++ Lead $69.00K 1,729 Jobs
281 Linux Administrator $71.06K 1,706 Jobs
282 Sql Server DBA $74.90K 1,703 Jobs
283 Mysql $68.04K 1,689 Jobs
284 Information Security Director $86.36K 1,683 Jobs
285 Loadrunner $76.50K 1,669 Jobs
286 EJB $74.21K 1,621 Jobs
287 PHP $50.89K 1,609 Jobs
288 MCSE $64.03K 1,558 Jobs
289 Voip $75.65K 1,542 Jobs
290 Sybase $71.07K 1,513 Jobs
291 Telephony $77.69K 1,501 Jobs
292 PMP $78.07K 1,476 Jobs
293 Ajax Developer $66.87K 1,476 Jobs
294 Embedded $66.73K 1,434 Jobs
295 Sales $67.69K 1,412 Jobs
296 Autocad $53.10K 1,401 Jobs
297 SOAP $83.33K 1,395 Jobs
298 Informatica Developer $65.57K 1,380 Jobs
299 Adobe Flex Developer $50.64K 1,380 Jobs
300 ITIL Manager $85.89K 1,377 Jobs
301 Siebel Developer $62.89K 1,364 Jobs
302 RUP $72.50K 1,357 Jobs
303 Tomcat $75.58K 1,297 Jobs
304 IMS $67.91K 1,295 Jobs
305 .Net Architect $77.35K 1,292 Jobs
306 Telecom $65.50K 1,292 Jobs
307 J2EE Architect $86.48K 1,288 Jobs
308 CISSP $79.21K 1,252 Jobs
309 E-Commerce Manager $62.72K 1,236 Jobs
310 Entry Level $55.00K 1,214 Jobs
311 Python $70.25K 1,154 Jobs
312 Tibco $84.09K 1,148 Jobs
313 LDAP $73.42K 1,139 Jobs
314 EDI $69.21K 1,129 Jobs
315 Solaris Administrator $75.00K 1,128 Jobs
316 Weblogic Developer $83.94K 1,126 Jobs
317 Winrunner Testing $72.77K 1,117 Jobs
318 Winrunner $72.77K 1,117 Jobs
319 Middleware Developer $80.00K 1,108 Jobs
320 SOA Manager $72.69K 1,104 Jobs
321 CICS $66.42K 1,087 Jobs
322 Adobe Flash Engineer $51.00K 1,085 Jobs
323 CCNA $55.95K 1,080 Jobs
324 Basell $79.00K 1,073 Jobs
325 Cobol Developer $65.00K 1,045 Jobs
326 Novell $58.50K 1,033 Jobs
327 Documentum Developer $55.00K 1,009 Jobs
328 Telephony Consultant $81.66K 1,004 Jobs
329 Mysql Developer $63.92K 1,004 Jobs
330 ISO $68.07K 996 Jobs
331 EMC Administrator $73.12K 992 Jobs
332 JCL $62.35K 973 Jobs
333 Sharepoint Developer $70.83K 957 Jobs
334 SOA Architect $78.21K 937 Jobs
335 Unix Support $57.71K 928 Jobs
336 Oracle DBA $79.23K 910 Jobs
337 APO $91.66K 905 Jobs
338 SAP Project Manager $90.00K 899 Jobs
339 AIX Manager $66.95K 889 Jobs
340 Adobe Illustrator Engineer $50.55K 858 Jobs
341 Websphere Administrator $73.57K 854 Jobs
342 Jboss $67.60K 849 Jobs
343 Oracle Apps Support $58.12K 848 Jobs
344 Adobe Developer $47.50K 843 Jobs
345 Cisco Administrator $73.80K 841 Jobs
346 Cobol Manager $64.72K 799 Jobs
347 Autocad Designer $51.53K 795 Jobs
348 SAP Netweaver $78.82K