•  

New York(NY) Job Market Statistics

  • AddThis Social Bookmark Button
  • Feedback
  • Tell a Friend
  • Sample Skills Ranked By Demand
Top Skills
Rank Skill Median Salary Job Demand
1 Testing $80.93K 226,670 Jobs
2 ITSM $82.74K 181,217 Jobs
3 BPM $88.30K 172,615 Jobs
4 Business Development $88.66K 169,863 Jobs
5 Knowledge Management $86.70K 165,701 Jobs
6 Project Manager $86.70K 160,124 Jobs
7 Document Management $85.14K 154,519 Jobs
8 Sql developer $86.79K 151,273 Jobs
9 Change Management $86.45K 148,581 Jobs
10 System Support $82.90K 146,876 Jobs
11 Risk Management $87.70K 146,541 Jobs
12 Content Management $86.59K 146,438 Jobs
13 Portal Developer $88.20K 145,987 Jobs
14 Ruby on Rails $80.37K 141,709 Jobs
15 Technical Support $81.99K 133,075 Jobs
16 BPR $89.31K 133,039 Jobs
17 Web Services $76.20K 132,263 Jobs
18 Systems Administrator $80.54K 128,947 Jobs
19 Customer Support $78.80K 126,189 Jobs
20 Application Architect $85.86K 122,875 Jobs
21 Business Objects $89.98K 122,023 Jobs
22 Performance Testing $84.39K 118,219 Jobs
23 Business Continuity $88.66K 117,749 Jobs
24 Systems Architect $85.52K 116,665 Jobs
25 Network Support $75.84K 116,438 Jobs
26 Field Support $82.81K 113,580 Jobs
27 Business Intelligence $89.20K 112,995 Jobs
28 System Analyist $82.99K 111,789 Jobs
29 Web Design $80.96K 106,524 Jobs
30 IT Security $80.84K 104,701 Jobs
31 Lawson Financial $83.10K 104,138 Jobs
32 Information Security $78.35K 101,393 Jobs
33 IT Compliance $81.38K 97,964 Jobs
34 IT Audit $80.66K 97,800 Jobs
35 Functional Testing $84.63K 93,639 Jobs
36 Lead $84.85K 86,254 Jobs
37 Change Management Analyst $85.77K 81,502 Jobs
38 Developer $85.20K 80,838 Jobs
39 Risk Management Analyst $86.74K 80,752 Jobs
40 Unit Testing $82.40K 80,657 Jobs
41 Oracle Financials $89.27K 80,309 Jobs
42 Data Security $82.31K 79,737 Jobs
43 Manager $83.21K 78,234 Jobs
44 Business_Analyst $82.79K 77,141 Jobs
45 Network Administration $75.88K 75,123 Jobs
46 BPM Lead $87.51K 74,360 Jobs
47 Business Continuity Analyst $88.22K 69,318 Jobs
48 Data Modeling $87.42K 69,028 Jobs
49 BPM Manager $85.82K 68,919 Jobs
50 ITSM Manager $84.04K 68,749 Jobs
51 Network Security $77.92K 68,522 Jobs
52 Sql Server $87.25K 65,634 Jobs
53 Regression Testing $83.45K 64,914 Jobs
54 Peoplesoft Financials $89.97K 64,567 Jobs
55 Business Development Manager $86.59K 62,534 Jobs
56 Change Management Manager $84.19K 62,299 Jobs
57 Risk Management Manager $84.58K 61,863 Jobs
58 Data Warehousing $86.06K 57,685 Jobs
59 IT Security Analyst $82.36K 57,012 Jobs
60 Data Mining $85.90K 56,492 Jobs
61 Help Desk $77.33K 56,386 Jobs
62 BPR Manager $86.37K 56,382 Jobs
63 Network Architect $81.90K 55,812 Jobs
64 Crystal Reports $84.41K 54,436 Jobs
65 Business Intelligence Lead $88.01K 54,320 Jobs
66 Information Security Analyst $80.08K 54,048 Jobs
67 Exchange Server $85.56K 53,783 Jobs
68 IT Compliance Analyst $82.10K 53,687 Jobs
69 IT Audit Analyst $81.37K 53,296 Jobs
70 Marketing $85.26K 53,291 Jobs
71 Business Continuity Manager $86.88K 51,969 Jobs
72 Business Intelligence Manager $87.17K 50,623 Jobs
73 Database Architect $87.64K 49,623 Jobs
74 Security Architect $83.95K 49,545 Jobs
75 Web Services Manager $80.74K 49,376 Jobs
76 Business Objects Developer $87.65K 46,243 Jobs
77 Networks $75.25K 45,502 Jobs
78 Engineer $75.75K 44,916 Jobs
79 Data Security Analyst $84.60K 44,044 Jobs
80 Active Directory $82.40K 43,374 Jobs
81 IT Security Manager $82.47K 41,864 Jobs
82 IT Compliance Manager $81.80K 40,036 Jobs
83 IT Audit Manager $81.28K 39,845 Jobs
84 Sales $73.06K 39,079 Jobs
85 Information Security Manager $78.82K 39,043 Jobs
86 Oracle Manufacturing $85.99K 38,976 Jobs
87 Java $90.44K 37,044 Jobs
88 Oracle HR $88.54K 36,712 Jobs
89 Oracle CRM $88.97K 34,033 Jobs
90 Data Warehousing Analyst $86.66K 33,183 Jobs
91 Sql Server Developer $86.23K 33,141 Jobs
92 Data Mining Analyst $86.36K 32,187 Jobs
93 Oracle Apps Testing $89.66K 31,621 Jobs
94 Oracle Apps $89.66K 31,621 Jobs
95 Crystal Reports Analyst $84.75K 31,046 Jobs
96 Oracle $89.86K 30,297 Jobs
97 Oracle Manufacturing Consultant $85.08K 27,881 Jobs
98 Unix $91.79K 27,407 Jobs
99 Windows $80.49K 26,419 Jobs
100 Active Directory Consultant $82.04K 26,381 Jobs
101 Visual C++ $90.15K 25,384 Jobs
102 Java Developer $89.97K 24,734 Jobs
103 Oracle Manufacturing Analyst $87.46K 24,098 Jobs
104 SAP HR $85.61K 23,952 Jobs
105 Data Warehousing Developer $86.56K 23,038 Jobs
106 .Net $89.48K 22,200 Jobs
107 .Net Testing $89.48K 22,200 Jobs
108 SAP CRM $86.68K 21,465 Jobs
109 Oracle Apps Analyst $89.21K 21,408 Jobs
110 SAP MM $87.45K 19,620 Jobs
111 Crystal Reports Developer $83.38K 18,855 Jobs
112 SAP FICO $88.56K 18,253 Jobs
113 SAP Testing $88.04K 18,057 Jobs
114 SAP $88.04K 18,057 Jobs
115 XML $85.65K 17,484 Jobs
116 Linux $88.63K 16,417 Jobs
117 Oracle Developer $89.19K 16,201 Jobs
118 .Net Developer $89.34K 15,143 Jobs
119 Oracle Manufacturing Manager $84.63K 14,727 Jobs
120 html $70.77K 14,212 Jobs
121 C++ $99.19K 14,095 Jobs
122 C# $94.92K 14,086 Jobs
123 Architect $91.88K 14,066 Jobs
124 Web Development $74.71K 13,977 Jobs
125 Administrator $80.89K 13,065 Jobs
126 C $91.16K 12,911 Jobs
127 Javascript $77.23K 12,888 Jobs
128 Perl $96.68K 12,654 Jobs
129 Messaging $94.50K 12,429 Jobs
130 Peoplesoft CRM $86.62K 12,400 Jobs
131 Oracle Apps Manager $87.99K 12,358 Jobs
132 SAP Analyst $89.27K 12,290 Jobs
133 J2EE $94.73K 12,134 Jobs
134 Lotus Notes $65.82K 12,005 Jobs
135 Supply Chain $81.78K 11,715 Jobs
136 SAP Manager $89.61K 10,853 Jobs
137 Windows Developer $81.59K 10,772 Jobs
138 Active Directory Engineer $79.95K 10,431 Jobs
139 C# Developer $96.42K 10,387 Jobs
140 VB $80.60K 9,912 Jobs
141 Support $60.99K 9,839 Jobs
142 C++ Programmer $99.96K 9,565 Jobs
143 C++ Developer $99.96K 9,565 Jobs
144 MQ Series $92.17K 9,463 Jobs
145 Content Management Administrator $82.06K 9,327 Jobs
146 SAN $75.57K 9,232 Jobs
147 Asp.net $85.42K 9,171 Jobs
148 Project Manager $88.62K 8,891 Jobs
149 ITSM Project Manager $88.62K 8,743 Jobs
150 Change Management Project Manager $88.56K 8,623 Jobs
151 Change Management Architect $90.48K 8,621 Jobs
152 Risk Management Project Manager $88.64K 8,616 Jobs
153 Sybase $108.09K 8,476 Jobs
154 SDLC $90.23K 8,452 Jobs
155 html Developer $73.41K 8,404 Jobs
156 Risk Management Architect $90.77K 8,395 Jobs
157 Administration $46.69K 8,336 Jobs
158 Lawson HR $83.44K 8,207 Jobs
159 Adobe Flash $63.18K 7,939 Jobs
160 CRM Testing $83.08K 7,824 Jobs
161 CRM $83.08K 7,824 Jobs
162 Solaris $89.05K 7,782 Jobs
163 J2EE Developer $93.16K 7,631 Jobs
164 Disaster Recovery $86.78K 7,508 Jobs
165 Com Dcom $66.51K 7,457 Jobs
166 Sr._Mgmt $96.50K 7,419 Jobs
167 Supply Chain Analyst $83.33K 7,341 Jobs
168 Information Security Administrator $71.39K 7,311 Jobs
169 C Developer $92.59K 7,035 Jobs
170 ERP Testing $84.71K 7,020 Jobs
171 ERP $84.71K 7,020 Jobs
172 Business Continuity Architect $94.08K 6,940 Jobs
173 CSS $69.29K 6,922 Jobs
174 Cisco $81.79K 6,893 Jobs
175 IIS $82.54K 6,849 Jobs
176 Creative $65.94K 6,814 Jobs
177 Information Security Architect $84.37K 6,775 Jobs
178 Exchange Server Administrator $80.13K 6,774 Jobs
179 Websphere $90.39K 6,693 Jobs
180 JSP $85.77K 6,689 Jobs
181 Asp.net Developer $84.65K 6,646 Jobs
182 Supply Chain Manager $82.44K 6,637 Jobs
183 VB Developer $80.56K 6,628 Jobs
184 ITSM Director $96.23K 6,620 Jobs
185 Adobe Flex $60.63K 6,492 Jobs
186 EMC $88.10K 6,311 Jobs
187 Peoplesoft HRMS $93.94K 6,215 Jobs
188 .Net Lead $92.55K 6,191 Jobs
189 Business Development Director $98.31K 6,166 Jobs
190 Change Management Director $96.68K 6,123 Jobs
191 Risk Management Director $97.03K 6,117 Jobs
192 CRM Analyst $83.30K 6,045 Jobs
193 Peoplesoft $94.13K 6,001 Jobs
194 Peoplesoft Testing $94.13K 6,001 Jobs
195 SAS $87.76K 5,892 Jobs
196 Mac OS $69.75K 5,884 Jobs
197 Adobe Illustrator $57.07K 5,828 Jobs
198 Cognos $88.64K 5,821 Jobs
199 Business Continuity Project Manager $92.76K 5,607 Jobs
200 Adobe Dreamweaver $57.54K 5,599 Jobs
201 CRM Manager $84.02K 5,500 Jobs
202 ERP Analyst $81.39K 5,418 Jobs
203 Network $81.75K 5,172 Jobs
204 .Net Manager $90.91K 5,166 Jobs
205 Mainframe $86.17K 5,062 Jobs
206 Mainframe Testing $86.17K 5,062 Jobs
207 DB2 $88.80K 5,033 Jobs
208 Adobe $57.74K 5,021 Jobs
209 JSP Developer $85.13K 4,956 Jobs
210 ERP Manager $82.28K 4,949 Jobs
211 Lotus Notes Developer $72.83K 4,899 Jobs
212 Ajax Testing $83.93K 4,891 Jobs
213 Ajax $83.93K 4,891 Jobs
214 Mysql $78.84K 4,886 Jobs
215 Business Continuity Director $98.81K 4,875 Jobs
216 Web Services Director $100.27K 4,840 Jobs
217 Middleware $96.42K 4,782 Jobs
218 VB.Net $82.89K 4,772 Jobs
219 PHP $72.89K 4,760 Jobs
220 E-Commerce Testing $82.83K 4,686 Jobs
221 E-Commerce $82.83K 4,686 Jobs
222 IT Compliance Project Manager $87.56K 4,536 Jobs
223 IT Audit Project Manager $88.40K 4,476 Jobs
224 Information Security Project Manager $85.88K 4,433 Jobs
225 UML $88.22K 4,421 Jobs
226 Sarbanes-Oxley $87.15K 4,292 Jobs
227 Com Dcom Developer $69.89K 4,206 Jobs
228 Peoplesoft Analyst $93.97K 4,202 Jobs
229 SOA $90.00K 4,044 Jobs
230 Firewall $85.48K 4,030 Jobs
231 Active Directory Administrator $83.00K 4,016 Jobs
232 ETL $93.00K 4,010 Jobs
233 Windows Administrator $78.25K 3,985 Jobs
234 Cognos Analyst $88.53K 3,940 Jobs
235 Supply Chain Engineer $71.92K 3,913 Jobs
236 IT Audit Director $95.09K 3,824 Jobs
237 SAS Analyst $87.65K 3,815 Jobs
238 Documentum $83.31K 3,805 Jobs
239 Websphere Developer $88.59K 3,800 Jobs
240 IT Compliance Director $95.20K 3,782 Jobs
241 Linux Engineer $93.53K 3,758 Jobs
242 Unix Administrator $86.72K 3,645 Jobs
243 Ajax Developer $82.36K 3,608 Jobs
244 Linux Manager $88.22K 3,567 Jobs
245 VB.Net Developer $83.13K 3,530 Jobs
246 Java Architect $96.59K 3,528 Jobs
247 Entry Level $52.61K 3,507 Jobs
248 Weblogic $93.00K 3,503 Jobs
249 Peoplesoft Manager $92.00K 3,495 Jobs
250 Informatica $96.02K 3,474 Jobs
251 Data Warehousing Architect $91.18K 3,463 Jobs
252 Data Mining Architect $91.21K 3,395 Jobs
253 C++ Lead $101.06K 3,343 Jobs
254 Information Security Director $94.03K 3,296 Jobs
255 DBA $95.34K 3,281 Jobs
256 Mainframe Analyst $84.75K 3,056 Jobs
257 JD Edwards Testing $86.19K 3,045 Jobs
258 JD Edwards $86.19K 3,045 Jobs
259 Telecom $82.06K 2,988 Jobs
260 Linux Administrator $86.55K 2,951 Jobs
261 Peoplesoft Developer $94.54K 2,889 Jobs
262 Sales $59.14K 2,869 Jobs
263 AIX $86.75K 2,865 Jobs
264 Mysql Developer $74.52K 2,857 Jobs
Top Skills
Rank Skill Median Salary Job Demand
265 Mysql Developer $74.52K 2,857 Jobs
266 ITIL $87.11K 2,837 Jobs
267 Siebel $86.50K 2,829 Jobs
268 Cognos Developer $86.29K 2,789 Jobs
269 EJB $89.14K 2,766 Jobs
270 Disaster Recovery Analyst $85.43K 2,756 Jobs
271 Active Directory Architect $89.09K 2,707 Jobs
272 ETL Analyst $92.77K 2,686 Jobs
273 Cognos Manager $88.15K 2,613 Jobs
274 Voip $80.20K 2,600 Jobs
275 SOAP $92.81K 2,535 Jobs
276 Tomcat $83.44K 2,478 Jobs
277 Sql Server DBA $92.50K 2,476 Jobs
278 Cisco Engineer $83.28K 2,459 Jobs
279 Sharepoint $86.30K 2,448 Jobs
280 Disaster Recovery Manager $84.87K 2,425 Jobs
281 SAS Programmer $88.25K 2,411 Jobs
282 Python $97.72K 2,380 Jobs
283 Sarbanes-Oxley Analyst $83.64K 2,374 Jobs
284 Loadrunner $83.28K 2,369 Jobs
285 JD Edwards Analyst $88.23K 2,358 Jobs
286 Adobe Flash Engineer $54.40K 2,305 Jobs
287 Messaging Engineer $83.08K 2,296 Jobs
288 JD Edwards Manager $89.66K 2,283 Jobs
289 Mainframe Developer $86.40K 2,275 Jobs
290 Middleware Developer $101.87K 2,275 Jobs
291 Adobe Flex Developer $68.43K 2,232 Jobs
292 Crystal Reports Architect $90.55K 2,220 Jobs
293 EMC Engineer $89.61K 2,178 Jobs
294 Weblogic Developer $89.59K 2,162 Jobs
295 Sarbanes-Oxley Manager $83.42K 2,152 Jobs
296 LDAP $85.30K 2,100 Jobs
297 RUP $100.40K 2,065 Jobs
298 Siebel Analyst $83.33K 2,048 Jobs
299 Ab Initio $106.60K 2,044 Jobs
300 Ab Initio Testing $106.60K 2,044 Jobs
301 Winrunner Testing $84.66K 2,016 Jobs
302 Winrunner $84.66K 2,016 Jobs
303 Informatica Developer $90.00K 1,959 Jobs
304 Autocad $62.29K 1,948 Jobs
305 Adobe Illustrator Engineer $52.62K 1,933 Jobs
306 Solaris Administrator $88.21K 1,929 Jobs
307 .Net Architect $98.21K 1,895 Jobs
308 Tibco $108.40K 1,887 Jobs
309 MCSE $71.08K 1,856 Jobs
310 Telephony $73.00K 1,802 Jobs
311 J2EE Architect $102.42K 1,795 Jobs
312 XSL $84.11K 1,755 Jobs
313 Cobol Testing $84.33K 1,750 Jobs
314 Cobol $84.33K 1,750 Jobs
315 Unix Support $75.37K 1,725 Jobs
316 COBIT $88.03K 1,699 Jobs
317 PMP $102.81K 1,596 Jobs
318 CISSP $85.47K 1,584 Jobs
319 Writer $64.54K 1,565 Jobs
320 EMC Administrator $88.33K 1,561 Jobs
321 Documentum Developer $72.85K 1,553 Jobs
322 IMS $80.70K 1,549 Jobs
323 Adobe Developer $64.34K 1,529 Jobs
324 Basell $95.83K 1,513 Jobs
325 Adobe Flex Architect $55.53K 1,489 Jobs
326 Oracle Apps Support $77.22K 1,480 Jobs
327 Oracle DBA $89.51K 1,470 Jobs
328 ITIL Manager $88.92K 1,428 Jobs
329 AS/400 Testing $64.86K 1,426 Jobs
330 AS/400 $64.86K 1,426 Jobs
331 Jboss $85.55K 1,411 Jobs
332 Siebel Developer $82.22K 1,409 Jobs
333 Novell $69.45K 1,406 Jobs
334 Ado.net $84.72K 1,404 Jobs
335 Embedded $80.95K 1,381 Jobs
336 ISO $71.48K 1,378 Jobs
337 Ado Rdo $86.05K 1,372 Jobs
338 Tibco Analyst $110.71K 1,358 Jobs
339 Cisco Administrator $80.00K 1,339 Jobs
340 ColdFusion $59.20K 1,329 Jobs
341 CCNA $68.75K 1,306 Jobs
342 E-Commerce Manager $81.48K 1,275 Jobs
343 SOA Manager $89.73K 1,241 Jobs
344 Cobol Developer $82.50K 1,234 Jobs
345 Ruby $81.66K 1,216 Jobs
346 HR $63.15K 1,215 Jobs
347 Recruiter $63.15K 1,215 Jobs
348 CICS </