•  

Texas(TX) Job Market Statistics

  • AddThis Social Bookmark Button
  • Feedback
  • Tell a Friend
  • Sample Skills Ranked By Demand
Top Skills
Rank Skill Median Salary Job Demand
1 Testing $64.94K 228,894 Jobs
2 ITSM $65.62K 192,278 Jobs
3 BPM $73.29K 179,386 Jobs
4 Knowledge Management $71.61K 171,863 Jobs
5 Business Development $68.46K 170,993 Jobs
6 Project Manager $71.80K 167,160 Jobs
7 Document Management $69.02K 162,503 Jobs
8 System Support $66.04K 158,876 Jobs
9 Change Management $71.97K 154,709 Jobs
10 Sql developer $65.93K 152,434 Jobs
11 Ruby on Rails $60.74K 152,336 Jobs
12 Content Management $72.41K 150,563 Jobs
13 Risk Management $72.32K 150,219 Jobs
14 Technical Support $65.60K 149,030 Jobs
15 Portal Developer $66.39K 147,168 Jobs
16 Web Services $60.71K 146,240 Jobs
17 Systems Administrator $65.47K 144,844 Jobs
18 Customer Support $63.70K 144,045 Jobs
19 BPR $72.95K 141,439 Jobs
20 Application Architect $69.89K 136,593 Jobs
21 Performance Testing $67.49K 132,945 Jobs
22 Systems Architect $69.04K 130,389 Jobs
23 Network Support $62.31K 130,131 Jobs
24 Field Support $63.89K 128,156 Jobs
25 Business Objects $73.90K 125,978 Jobs
26 System Analyist $66.13K 125,868 Jobs
27 Business Continuity $72.68K 122,469 Jobs
28 Web Design $64.93K 118,943 Jobs
29 Information Security $60.72K 118,628 Jobs
30 Business Intelligence $73.70K 116,743 Jobs
31 IT Security $62.25K 116,510 Jobs
32 IT Compliance $63.32K 111,547 Jobs
33 IT Audit $63.17K 110,955 Jobs
34 Functional Testing $68.67K 109,486 Jobs
35 Unit Testing $65.15K 94,538 Jobs
36 Network Administration $62.92K 90,525 Jobs
37 Lawson Financial $63.05K 90,120 Jobs
38 Lead $65.95K 87,918 Jobs
39 Data Security $62.70K 85,941 Jobs
40 Developer $64.00K 85,233 Jobs
41 Change Management Analyst $68.07K 83,829 Jobs
42 Risk Management Analyst $68.57K 81,823 Jobs
43 Manager $66.72K 80,235 Jobs
44 Business_Analyst $66.29K 79,608 Jobs
45 Regression Testing $67.33K 77,658 Jobs
46 BPM Lead $69.13K 77,438 Jobs
47 Network Security $62.29K 76,422 Jobs
48 Data Modeling $67.75K 73,849 Jobs
49 ITSM Manager $66.69K 72,883 Jobs
50 Business Continuity Analyst $70.36K 72,202 Jobs
51 BPM Manager $68.33K 71,698 Jobs
52 Sql Server $64.72K 70,354 Jobs
53 Change Management Manager $68.94K 65,543 Jobs
54 Business Development Manager $68.66K 65,400 Jobs
55 Information Security Analyst $63.27K 64,497 Jobs
56 Risk Management Manager $69.04K 64,492 Jobs
57 Network Architect $63.89K 64,361 Jobs
58 IT Security Analyst $64.64K 64,031 Jobs
59 Data Warehousing $67.40K 63,821 Jobs
60 Help Desk $56.15K 63,265 Jobs
61 Oracle Financials $70.91K 63,111 Jobs
62 Data Mining $67.13K 61,987 Jobs
63 IT Compliance Analyst $64.42K 61,960 Jobs
64 IT Audit Analyst $64.37K 61,793 Jobs
65 Engineer $63.92K 61,351 Jobs
66 BPR Manager $69.84K 60,535 Jobs
67 Business Intelligence Lead $72.43K 58,398 Jobs
68 Exchange Server $63.99K 57,717 Jobs
69 Web Services Manager $64.64K 56,254 Jobs
70 Crystal Reports $65.08K 56,152 Jobs
71 Business Continuity Manager $70.76K 56,102 Jobs
72 Active Directory $65.73K 55,551 Jobs
73 Business Intelligence Manager $71.42K 54,280 Jobs
74 Networks $60.19K 53,507 Jobs
75 Security Architect $64.50K 53,148 Jobs
76 Business Objects Developer $69.61K 52,606 Jobs
77 Database Architect $69.18K 51,380 Jobs
78 Oracle Manufacturing $69.49K 50,755 Jobs
79 Information Security Manager $63.61K 48,633 Jobs
80 IT Security Manager $64.26K 48,445 Jobs
81 IT Compliance Manager $64.16K 47,606 Jobs
82 IT Audit Manager $64.03K 47,480 Jobs
83 Oracle HR $71.73K 46,860 Jobs
84 Data Security Analyst $63.70K 44,593 Jobs
85 Peoplesoft Financials $72.20K 43,417 Jobs
86 Oracle CRM $71.68K 41,485 Jobs
87 SAP HR $81.24K 40,857 Jobs
88 Oracle Apps Testing $71.36K 38,900 Jobs
89 Oracle Apps $71.36K 38,900 Jobs
90 Oracle $71.15K 37,425 Jobs
91 Marketing $67.52K 37,177 Jobs
92 Oracle Manufacturing Consultant $68.16K 35,875 Jobs
93 SAP CRM $82.66K 35,691 Jobs
94 Active Directory Consultant $66.08K 35,397 Jobs
95 Sql Server Developer $64.21K 34,115 Jobs
96 SAP MM $82.67K 33,941 Jobs
97 Data Warehousing Analyst $66.38K 33,926 Jobs
98 SAP FICO $83.94K 32,772 Jobs
99 SAP Testing $83.91K 32,688 Jobs
100 SAP $83.91K 32,688 Jobs
101 Sales $67.98K 32,424 Jobs
102 Data Mining Analyst $65.91K 32,273 Jobs
103 Oracle Manufacturing Analyst $69.23K 30,294 Jobs
104 Java $68.65K 30,177 Jobs
105 Crystal Reports Analyst $64.25K 29,654 Jobs
106 Windows $58.82K 28,822 Jobs
107 Oracle Apps Analyst $69.63K 26,074 Jobs
108 Data Warehousing Developer $66.33K 24,412 Jobs
109 SAN $57.26K 23,753 Jobs
110 Unix $72.28K 23,142 Jobs
111 SAP Analyst $85.03K 22,719 Jobs
112 .Net $66.26K 22,709 Jobs
113 .Net Testing $66.26K 22,709 Jobs
114 Visual C++ $63.77K 21,392 Jobs
115 Oracle Manufacturing Manager $70.03K 20,978 Jobs
116 SAP Manager $86.07K 20,594 Jobs
117 Supply Chain $73.54K 19,944 Jobs
118 Crystal Reports Developer $62.89K 19,530 Jobs
119 Java Developer $67.70K 19,516 Jobs
120 Oracle Developer $69.51K 19,377 Jobs
121 Peoplesoft CRM $78.77K 18,101 Jobs
122 Oracle Apps Manager $69.16K 17,294 Jobs
123 Administrator $62.32K 17,280 Jobs
124 XML $67.99K 16,246 Jobs
125 Active Directory Engineer $63.31K 16,006 Jobs
126 .Net Developer $65.82K 15,779 Jobs
127 Lotus Notes $53.06K 15,246 Jobs
128 Linux $68.27K 14,780 Jobs
129 ERP Testing $80.58K 13,473 Jobs
130 ERP $80.58K 13,473 Jobs
131 Supply Chain Analyst $77.56K 13,386 Jobs
132 Architect $71.29K 13,241 Jobs
133 C# $69.08K 13,027 Jobs
134 C $68.44K 12,675 Jobs
135 Lawson HR $77.23K 12,601 Jobs
136 Supply Chain Manager $78.87K 12,538 Jobs
137 Content Management Administrator $63.90K 12,287 Jobs
138 CRM Testing $80.06K 12,215 Jobs
139 CRM $80.06K 12,215 Jobs
140 html $59.37K 12,085 Jobs
141 Web Development $58.69K 12,011 Jobs
142 Support $47.31K 11,537 Jobs
143 IIS $57.16K 11,167 Jobs
144 Windows Developer $58.91K 11,135 Jobs
145 Javascript $63.32K 11,051 Jobs
146 VB $60.21K 10,975 Jobs
147 ERP Analyst $78.14K 10,928 Jobs
148 J2EE $72.10K 10,922 Jobs
149 Disaster Recovery $70.15K 10,263 Jobs
150 Information Security Administrator $62.00K 10,262 Jobs
151 ERP Manager $78.26K 10,207 Jobs
152 Com Dcom $57.26K 10,112 Jobs
153 CRM Analyst $76.81K 10,065 Jobs
154 Asp.net $64.54K 10,062 Jobs
155 EMC $71.64K 10,010 Jobs
156 SDLC $72.98K 9,973 Jobs
157 C# Developer $69.46K 9,770 Jobs
158 C++ $66.49K 9,715 Jobs
159 Peoplesoft HRMS $77.68K 9,359 Jobs
160 CRM Manager $76.66K 9,340 Jobs
161 Messaging $74.57K 9,305 Jobs
162 Change Management Architect $73.78K 9,122 Jobs
163 Risk Management Architect $74.81K 8,974 Jobs
164 Peoplesoft $77.76K 8,964 Jobs
165 Peoplesoft Testing $77.76K 8,964 Jobs
166 Cisco $62.65K 8,573 Jobs
167 Project Manager $73.12K 8,459 Jobs
168 ITSM Project Manager $73.66K 8,343 Jobs
169 Exchange Server Administrator $62.33K 8,217 Jobs
170 Supply Chain Engineer $74.46K 8,209 Jobs
171 Change Management Project Manager $74.35K 8,193 Jobs
172 Risk Management Project Manager $74.58K 8,169 Jobs
173 html Developer $59.23K 8,008 Jobs
174 Business Continuity Architect $78.77K 7,825 Jobs
175 Asp.net Developer $64.73K 7,626 Jobs
176 Websphere $73.81K 7,602 Jobs
177 Information Security Architect $69.87K 7,487 Jobs
178 Network $66.68K 7,483 Jobs
179 SAS $71.20K 7,462 Jobs
180 Perl $68.72K 7,344 Jobs
181 Cognos $74.61K 7,313 Jobs
182 VB Developer $59.63K 7,282 Jobs
183 Lotus Notes Developer $55.81K 6,904 Jobs
184 J2EE Developer $70.78K 6,645 Jobs
185 Peoplesoft Analyst $76.30K 6,386 Jobs
186 Solaris $71.32K 6,360 Jobs
187 C++ Programmer $67.40K 6,311 Jobs
188 C++ Developer $67.40K 6,311 Jobs
189 Com Dcom Developer $57.39K 6,038 Jobs
190 .Net Lead $68.05K 5,937 Jobs
191 C Developer $66.04K 5,890 Jobs
192 VB.Net $61.48K 5,885 Jobs
193 Creative $56.88K 5,725 Jobs
194 Peoplesoft Manager $73.28K 5,709 Jobs
195 Mac OS $62.04K 5,643 Jobs
196 JSP $69.27K 5,630 Jobs
197 DB2 $72.50K 5,602 Jobs
198 Active Directory Administrator $57.39K 5,482 Jobs
199 Middleware $79.63K 5,437 Jobs
200 Administration $38.16K 5,369 Jobs
201 Business Continuity Project Manager $75.08K 5,269 Jobs
202 MQ Series $63.77K 5,191 Jobs
203 Windows Administrator $60.36K 5,099 Jobs
204 Mainframe $66.90K 5,090 Jobs
205 Mainframe Testing $66.90K 5,090 Jobs
206 SOA $82.32K 5,041 Jobs
207 .Net Manager $64.45K 5,018 Jobs
208 Peoplesoft Developer $76.32K 4,867 Jobs
209 Cognos Analyst $73.53K 4,853 Jobs
210 SAS Analyst $67.74K 4,835 Jobs
211 CSS $59.59K 4,800 Jobs
212 Adobe Flash $53.21K 4,708 Jobs
213 DBA $72.62K 4,631 Jobs
214 UML $74.04K 4,615 Jobs
215 Firewall $63.73K 4,533 Jobs
216 VB.Net Developer $60.81K 4,501 Jobs
217 IT Compliance Project Manager $71.72K 4,492 Jobs
218 ETL $76.04K 4,483 Jobs
219 IT Audit Project Manager $71.72K 4,481 Jobs
220 Sarbanes-Oxley $74.43K 4,452 Jobs
221 Information Security Project Manager $71.83K 4,444 Jobs
222 Siebel $73.95K 4,425 Jobs
223 Websphere Developer $71.37K 4,255 Jobs
224 JD Edwards Testing $67.30K 4,233 Jobs
225 JD Edwards $67.30K 4,233 Jobs
226 Adobe Flex $52.70K 4,204 Jobs
227 JSP Developer $67.61K 4,156 Jobs
228 Informatica $78.05K 4,108 Jobs
229 Linux Engineer $69.03K 4,005 Jobs
230 Unix Administrator $71.86K 3,979 Jobs
231 Data Warehousing Architect $74.45K 3,901 Jobs
232 AIX $69.80K 3,896 Jobs
233 Sharepoint $66.50K 3,876 Jobs
234 Data Mining Architect $74.09K 3,816 Jobs
235 Active Directory Architect $71.52K 3,754 Jobs
236 Sql Server DBA $71.69K 3,749 Jobs
237 Weblogic $75.71K 3,697 Jobs
238 Autocad $53.34K 3,695 Jobs
239 E-Commerce Testing $64.41K 3,684 Jobs
240 E-Commerce $64.41K 3,684 Jobs
241 Cognos Developer $72.88K 3,580 Jobs
242 Loadrunner $65.25K 3,575 Jobs
243 Ajax Testing $66.12K 3,543 Jobs
244 Ajax $66.12K 3,543 Jobs
245 Sr._Mgmt $86.58K 3,532 Jobs
246 Documentum $66.31K 3,521 Jobs
247 Siebel Analyst $73.84K 3,503 Jobs
248 Disaster Recovery Analyst $69.88K 3,494 Jobs
249 JD Edwards Analyst $67.14K 3,480 Jobs
250 ITIL $69.68K 3,420 Jobs
251 SAS Programmer $67.71K 3,401 Jobs
252 Adobe Dreamweaver $49.21K 3,365 Jobs
253 Cognos Manager $74.64K 3,354 Jobs
254 MCSE $50.98K 3,270 Jobs
255 JD Edwards Manager $65.00K 3,268 Jobs
256 ITSM Director $86.77K 3,240 Jobs
257 EMC Engineer $75.20K 3,225 Jobs
258 PHP $55.76K 3,154 Jobs
259 Adobe Illustrator $48.77K 3,139 Jobs
260 Mysql $60.00K 3,120 Jobs
261 Change Management Director $87.07K 3,048 Jobs
262 ETL Analyst $75.93K 3,003 Jobs
263 Risk Management Director $87.26K 2,999 Jobs
264 Business Development Director $86.76K 2,984 Jobs
Top Skills
Rank Skill Median Salary Job Demand
265 Business Development Director $86.76K 2,984 Jobs
266 Disaster Recovery Manager $71.02K 2,952 Jobs
267 Linux Manager $69.59K 2,950 Jobs
268 Linux Administrator $66.02K 2,947 Jobs
269 Mainframe Analyst $67.87K 2,940 Jobs
270 Cisco Engineer $66.96K 2,914 Jobs
271 Telecom $70.45K 2,910 Jobs
272 Embedded $75.13K 2,887 Jobs
273 EJB $76.32K 2,853 Jobs
274 Java Architect $77.08K 2,818 Jobs
275 Voip $68.79K 2,753 Jobs
276 Adobe $48.65K 2,748 Jobs
277 Siebel Developer $71.92K 2,659 Jobs
278 Telephony $64.80K 2,624 Jobs
279 Ajax Developer $65.06K 2,624 Jobs
280 Crystal Reports Architect $70.93K 2,621 Jobs
281 Middleware Developer $76.28K 2,615 Jobs
282 Sybase $69.16K 2,500 Jobs
283 SOAP $70.38K 2,484 Jobs
284 Winrunner Testing $62.12K 2,484 Jobs
285 Winrunner $62.12K 2,484 Jobs
286 Messaging Engineer $67.18K 2,475 Jobs
287 COBIT $70.78K 2,435 Jobs
288 Business Continuity Director $87.33K 2,416 Jobs
289 PMP $81.90K 2,393 Jobs
290 Entry Level $39.33K 2,360 Jobs
291 Web Services Director $85.25K 2,354 Jobs
292 C++ Lead $70.19K 2,315 Jobs
293 IMS $68.66K 2,284 Jobs
294 CCNA $58.48K 2,276 Jobs
295 ISO $61.60K 2,273 Jobs
296 Mainframe Developer $65.74K 2,263 Jobs
297 Sarbanes-Oxley Analyst $73.26K 2,261 Jobs
298 Informatica Developer $79.25K 2,198 Jobs
299 Sharepoint Developer $67.58K 2,153 Jobs
300 Oracle DBA $75.94K 2,149 Jobs
301 Sarbanes-Oxley Manager $74.23K 2,145 Jobs
302 LDAP $69.85K 2,136 Jobs
303 Tomcat $73.61K 2,076 Jobs
304 IT Compliance Director $85.31K 2,026 Jobs
305 Weblogic Developer $74.46K 2,023 Jobs
306 Autocad Designer $51.52K 1,972 Jobs
307 AS/400 Testing $60.14K 1,919 Jobs
308 AS/400 $60.14K 1,919 Jobs
309 IT Audit Director $85.04K 1,904 Jobs
310 Information Security Director $84.12K 1,899 Jobs
311 Cobol Testing $62.29K 1,895 Jobs
312 Cobol $62.29K 1,895 Jobs
313 Sales $60.00K 1,880 Jobs
314 Solaris Administrator $70.48K 1,876 Jobs
315 EMC Administrator $66.66K 1,870 Jobs
316 Basell $71.52K 1,816 Jobs
317 IIS Administrator $57.18K 1,812 Jobs
318 Mysql Developer $55.71K 1,808 Jobs
319 Jboss $74.45K 1,736 Jobs
320 CISSP $69.09K 1,729 Jobs
321 .Net Architect $77.03K 1,720 Jobs
322 Tibco $82.22K 1,715 Jobs
323 RUP $68.47K 1,706 Jobs
324 Adobe Flex Developer $54.02K 1,691 Jobs
325 J2EE Architect $82.66K 1,690 Jobs
326 EDI $70.00K 1,682 Jobs
327 Novell $48.24K 1,653 Jobs
328 Oracle Apps Support $60.83K 1,646 Jobs
329 ITIL Manager $73.42K 1,624 Jobs
330 Cisco Administrator $59.53K 1,622 Jobs
331 Unix Support $56.66K 1,611 Jobs
332 Documentum Developer $65.79K 1,608 Jobs
333 Ado.net $63.71K 1,592 Jobs
334 Telephony Consultant $63.18K 1,532 Jobs
335 Adobe Flash Engineer $48.00K 1,480 Jobs
336 Ado Rdo $63.33K 1,465 Jobs
337 SAP Project Manager $86.38K 1,419 Jobs
338 SOA Manager $78.00K 1,418 Jobs
339 CCNP $68.19K 1,401 Jobs
340 SOA Architect $86.84K 1,386 Jobs
341 SAP Netweaver $88.92K 1,322 Jobs
342 Writer $53.95K 1,297 Jobs
343 Python $65.50K 1,294 Jobs
344 Checkpoint $66.53K 1,294 Jobs
345 Ado.net Developer $62.93K 1,283 Jobs
346 Encryption $77.50K 1,256 Jobs
347 ATM $65.38K 1,246 Jobs
348 Cobol Developer $60.35K 1,242